Pogoda w Rzymie |
Wiosną przyjemne, prawie letnie temperatury zachęcają do spacerów po słynnych placach.
Lato w mieście z temperaturami powyżej 30°C bywa trudne do wytrzymania dla turystów z północy. Jednakże powiew bryzy znad Morza Tyrreńskiego i wszędzie obecna woda licznych fontann przynoszą ulgę nawet w pełni lata.
Najzimniejszym miesiącem jest styczeń ze średnią temperaturą 7,5°C. Również zimą klimat w Rzymie jest raczej łagodny. Mroźne zimy z reguły omijają Rzym. Śnieg pada raz na dwadzieścia pięć lat. Często dni bywają słoneczne, a łagodne zimowe światło sprzyja fotografowaniu. Wieczór sylwestrowy spokojnie, bez narażenia na przeziębienie, można spędzić pod gołym niebem.
Krótko mówiąc, Rzym jest piękny i przyjazny o każdej porze roku.
| Miesiąc | Temp. w dzień ˚C | Najniższa temp. w nocy ˚C |
Opady mm | Wilgotność % | Godz. słońca |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12 | 3 | 103 | 77 | 4 |
| Luty | 13 | 4 | 99 | 75 | 5 |
| Marzec | 15 | 5 | 68 | 77 | 5 |
| Kwiecień | 18 | 9 | 65 | 73 | 7 |
| Maj | 23 | 11 | 48 | 71 | 9 |
| Czerwiec | 27 | 15 | 34 | 68 | 10 |
| Lipiec | 30 | 18 | 14 | 67 | 11 |
| Sierpień | 30 | 19 | 22 | 66 | 10 |
| Wrzesień | 26 | 16 | 68 | 69 | 8 |
| Październik | 21 | 12 | 94 | 74 | 6 |
| Listopad | 16 | 7 | 130 | 78 | 4 |
| Grudzień | 13 | 4 | 111 | 78 | 4 |


